GRADUATORIA progetto "Una Società più sicura con la Protezione Civile - 2018"
Fatte salve le verifiche di competenza dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, a seguito dei colloqui di selezione, si pubblica la GRADUATORIA PROVVISORIA formulata da questo Ente. Attualmente la graduatoria è stata inviata all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, che procederà alla verifica dei documenti presentati dai candidati ed alla validazione ufficiale dei risultati presentati da questa organizzazione. Fino alla validazione da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, tale graduatoria è da intendersi come provvisoria. Verrà data tempestiva comunicazione, sempre nella home page di questo sito web, della validazione della graduatoria, non appena si riceverà un riscontro in merito.
N. | Cognome e Nome | Data di nascita | Punteggio colloquio | Punteggio titoli ed esperienze | Punteggio TOTALE | POSIZIONE CANDIDATO |
1 | BONANNO Serena | 17/05/1990 | 55,5 | 25 | 80,5 | RINUNCIATARIO |
2 | DI MAGGIO Manuele | 09/06/1994 | 54 | 21 | 75 | IDONEO SELEZIONATO (confermato) |
3 | SALIERNO Benedetta | 24/06/1997 | 49,4 | 17 | 66,4 | IDONEO SELEZIONATO (confermato) |
4 | PRATO Giorgio | 01/07/1992 | 49,2 | 11 | 60,2 | IDONEO SELEZIONATO (confermato) |
5 | VAINO Cristiana | 19/05/1997 | 50,1 | 10 | 60,1 | IDONEO SELEZIONATO (confermato) |
6 | CANALE Arianna | 06/07/2000 | 50,5 | 9 | 59,5 | RINUNCIATARIO |
7 | GIGANTE Emanuele Stanislao | 10/07/1998 | 44,6 | 14 | 58,6 | IDONEO SELEZIONATO (confermato) |
8 | PETRONE Assunta | 16/02/1990 | 48,5 | 10 | 58,5 | IDONEO SELEZIONATO (confermato con avvio 18.12.2018) |
9 | PACE Lorenzo | 29/07/1991 | 36 | 22 | 58 | IDONEO NON SELEZIONATO |
10 | PISANIELLO Elisa | 15/04/2000 | 38,8 | 19 | 57,8 | IDONEO NON SELEZIONATO |
11 | PAGANO Tommaso | 18/11/1989 | 48,6 | 8 | 56,6 | IDONEO NON SELEZIONATO |
12 | DE LUCA Gabriele | 15/07/1996 | 36 | 18 | 54 | IDONEO NON SELEZIONATO |
13 | VULCANO Valeria | 23/05/1997 | 39,7 | 11 | 50,7 | IDONEO NON SELEZIONATO |
14 | DI MAGGIO Bruno | 05/04/1995 | 36 | 14 | 50 | IDONEO NON SELEZIONATO |
15 | COSTANZO Valentina | 03/11/1995 | 41,4 | 8 | 49,4 | IDONEO NON SELEZIONATO |
16 | CUSANO Walter | 21/04/1992 | 36,1 | 12 | 48,1 | IDONEO NON SELEZIONATO |
17 | PELUSO Francesca | 24/05/1994 | 36 | 10,5 | 46,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
18 | DI MAGGIO Anna | 05/04/1995 | 37,4 | 9 | 46,4 | IDONEO NON SELEZIONATO |
19 | STARITA Martina | 24/02/1994 | 36 | 10 | 46 | IDONEO NON SELEZIONATO |
20 | CUBELLIS Marina | 21/09/1991 | 36 | 9 | 45 | IDONEO NON SELEZIONATO |
21 | RESCIGNO Ettore | 08/03/1999 | 36,4 | 8 | 44,4 | IDONEO NON SELEZIONATO |
22 | CIARAVOLO Marco | 30/08/1998 | 36,6 | 7 | 43,6 | IDONEO NON SELEZIONATO |
23 | TAMMARO Federica | 20/04/1998 | 36 | 6 | 42 | IDONEO NON SELEZIONATO |
24 | VITALE Giovanni | 24/05/1996 | 36 | 6 | 42 | IDONEO NON SELEZIONATO |
25 | CALTAGIRONE Bruno | 27/12/1993 | 36 | 5 | 41 | IDONEO NON SELEZIONATO |
26 | SARPA Giuseppe | 13/12/1992 | 36 | 5 | 41 | IDONEO NON SELEZIONATO |
27 | ALTERIO Salvatore | 03/09/1996 | 25,8 | omesso | omesso | NON IDONEO |
28 | CAROFANO Aldo | 19/12/1996 | 24,5 | omesso | omesso | NON IDONEO |
29 | GUARRACINO Pasquale | 26/08/1996 | 24 | omesso | omesso | NON IDONEO |
30 | STRINO Massimo | 09/09/1997 | 24 | omesso | omesso | NON IDONEO |
31 | CAROFANO Renato | 19/12/1996 | 23,7 | omesso | omesso | NON IDONEO |
32 | AULETTA Francesco | 09/04/1999 | 22,2 | omesso | omesso | NON IDONEO |
33 | CAPPIELLO Emanuele | 01/05/1998 | 20,2 | omesso | omesso | NON IDONEO |
34 | COTUGNO Aldo | 19/08/1999 | 19,9 | omesso | omesso | NON IDONEO |
35 | PALUMBO Pierluigi | 02/08/1997 | 19,9 | omesso | omesso | NON IDONEO |
36 | BUONOCORE Fabio | 16/10/1996 | 18 | omesso | omesso | NON IDONEO |
37 | CAVUOTI Angelo | 06/02/1998 | 18 | omesso | omesso | NON IDONEO |
38 | CORSALE Gennaro | 26/03/1998 | 18 | omesso | omesso | NON IDONEO |
39 | IMPROTA Alessandro | 20/12/1994 | 18 | omesso | omesso | NON IDONEO |
40 | MANFELLOTTI Cristina | 26/02/1999 | 18 |
omesso | omesso | NON IDONEO |
41 | MATTAROCCI Andrea | 11/03/1997 | 18 |
omesso | omesso | NON IDONEO |
42 | PATELLARO Alessia | 19/08/1994 | 18 |
omesso | omesso | NON IDONEO |
Ultima modifica alla tabella, relativa alla sola descrizione della voce "posizione candidato" , apportata il 01.12.2018
I candidati che, al termine delle selezioni, sono risultatati IDONEI SELEZIONATI riceveranno le credenziali per scaricare il contratto di servizio con indicazione della data di avvio del progetto, che si ritiene possa avvenire nei primi giorni del mese di dicembre. Si provvederà a fornire ulteriori informazioni, sempre tramite il presente sito internet, nel caso si abbiano riscontri in merito. La graduatoria è stata confermata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e l'avvio del servizio è previsto per il giorno 11.12.2018, pertanto i candidati IDONEI SELEZIONATI prenderanno servizio in tale data presso la sede di questo Ente. In tale occasione verranno svolte le operazioni di registrazione ed assunzione da parte dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Ricordiamo che i criteri impiegati da questa Associazione per le selezioni di Servizio Civile erano stati resi pubblici con il'avviso di pubblicazione del bando e sono ancora disponibili online in questa sezione del sito.
I candidati IDONEI MA NON SELEZIONATI - qualora abbiano dato la loro disponibilità - possono subentrare ai candidati selezionati nel caso in cui questi rinuncino a prendere servizio, oppure interrompano lo stesso nei primi tre mesi. Il subentro - sempre nel caso in cui si sia data apposita diponibilità - può avvenire anche per graduatorie di altri progetti. In tali circostanze l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile provvederà a scorrere la graduatoria e a convocare per iscritto i candidati subentranti.
Di seguito l'elenco dei CANDIDATI ESCLUSI DALLE SELEZIONI, ai sensi dell' art. 5 del Bando per la selezione di 3.524 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Campania, con la relativa motivazione.
Cognome e Nome | Data di nascita | Motivo esclusione |
COSTA Kevin | 15/01/1998 | ASSENTE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE |
D'AGOSTINO Federica | 17/04/1999 | ASSENTE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE |
DI BIASE Carlo | 04/10/1995 | ASSENTE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE |
27.10.2018